| Bank Name | SWIFT/BIC | City | Branch | Country |
|---|---|---|---|---|
| State Bank of India | SBININBB | Mumbai | Main Branch | India |
| State Bank of India | SBININBB104 | New Delhi | Parliament Street | India |
| State Bank of India | SBININBB147 | Chennai | Chennai Main | India |
| State Bank of India | SBININBB158 | Kolkata | Kolkata Main | India |
| HDFC Bank | HDFCINBB | Mumbai | Head Office | India |
| HDFC Bank | HDFCINBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| HDFC Bank | HDFCINBBCHE | Chennai | Chennai | India |
| ICICI Bank | ICICINBB | Mumbai | Head Office | India |
| ICICI Bank | ICICINBBDEL | New Delhi | New Delhi | India |
| ICICI Bank | ICICINBBCTS | Chennai | Chennai | India |
| Axis Bank | UTIBINBB | Mumbai | Head Office | India |
| Axis Bank | UTIBINBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| Punjab National Bank | PUNBINBB | New Delhi | Head Office | India |
| Punjab National Bank | PUNBINBBISB | Mumbai | Intl Services | India |
| Bank of Baroda | BARBINBB | Vadodara | Head Office | India |
| Bank of Baroda | BARBINBBMUM | Mumbai | Mumbai Main | India |
| Bank of Baroda | BARBINBBDEL | New Delhi | New Delhi | India |
| Canara Bank | CNRBINBB | Bengaluru | Head Office | India |
| Canara Bank | CNRBINBBMUM | Mumbai | Mumbai | India |
| Union Bank of India | UBININBB | Mumbai | Head Office | India |
| Union Bank of India | UBININBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| Indian Bank | IDIBINBB | Chennai | Head Office | India |
| Indian Bank | IDIBINBBMUM | Mumbai | Mumbai | India |
| Bank of India | BKIDINBB | Mumbai | Head Office | India |
| Bank of India | BKIDINBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| Central Bank of India | CBININBB | Mumbai | Head Office | India |
| IndusInd Bank | INDBINBB | Mumbai | Head Office | India |
| IndusInd Bank | INDBINBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| Kotak Mahindra Bank | KKBKINBB | Mumbai | Head Office | India |
| Kotak Mahindra Bank | KKBKINBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| Yes Bank | YESBINBB | Mumbai | Head Office | India |
| IDBI Bank | IBKLINBB | Mumbai | Head Office | India |
| IDBI Bank | IBKLINBBDEL | New Delhi | Delhi | India |
| Federal Bank | FDRLINBB | Aluva | Head Office | India |
| South Indian Bank | SIBLINNB | Thrissur | Head Office | India |
| Karur Vysya Bank | KVBLINBB | Karur | Head Office | India |
| RBL Bank | RAABOROBB | Mumbai | Head Office | India |
| Bandhan Bank | BDBLINNB | Kolkata | Head Office | India |
| Indian Overseas Bank | IABOROBB | Chennai | Head Office | India |
| UCO Bank | UCBAINBB | Kolkata | Head Office | India |
| Bank of Maharashtra | MAHBINBB | Pune | Head Office | India |
| Punjab & Sind Bank | PSIBINBB | New Delhi | Head Office | India |
| IDFC First Bank | IDFBINBB | Mumbai | Head Office | India |
| Jammu & Kashmir Bank | JAKKINBB | Srinagar | Head Office | India |
| City Union Bank | CIUBINBB | Kumbakonam | Head Office | India |
| Dhanlaxmi Bank | DLXBINBB | Thrissur | Head Office | India |
| Tamilnad Mercantile Bank | TMBLINNB | Tuticorin | Head Office | India |
| CSB Bank | CSBKINBB | Thrissur | Head Office | India |
| Nainital Bank | NTBLINNB | Nainital | Head Office | India |
| Reserve Bank of India | RBISINNB | Mumbai | Central Office | India |
| EXIM Bank of India | EXICINBB | Mumbai | Head Office | India |
| NABARD | NBRDINNB | Mumbai | Head Office | India |
| JPMorgan Chase | CHASUS33 | New York | Main Office | United States |
| JPMorgan Chase | CHASUS6L | Los Angeles | - | United States |
| Bank of America | BOFAUS3N | Charlotte | Main Office | United States |
| Bank of America | BOFAUS6S | San Francisco | - | United States |
| Wells Fargo | WFBIUS6S | San Francisco | Main Office | United States |
| Wells Fargo | WFBIUS6W | Winston-Salem | - | United States |
| Citibank | CITIUS33 | New York | Main Office | United States |
| Goldman Sachs | GSCRUS33 | New York | - | United States |
| Morgan Stanley | MSIIUS33 | New York | - | United States |
| US Bancorp | USBKUS44 | Minneapolis | - | United States |
| PNC Financial | PNCCUS33 | Pittsburgh | - | United States |
| TD Bank USA | TDOMUS33 | Wilmington | - | United States |
| Capital One | HIBKUS44 | McLean | - | United States |
| Charles Schwab | CSCHUS6S | San Francisco | - | United States |
| HSBC USA | MRMDUS33 | New York | - | United States |
| BNY Mellon | IRVTUS3N | New York | - | United States |
| State Street Bank | SBOSUS33 | Boston | - | United States |
| Fifth Third Bank | FTBCUS3C | Cincinnati | - | United States |
| KeyBank | KEYBUS33 | Cleveland | - | United States |
| Regions Bank | UPNBUS44 | Birmingham | - | United States |
| M&T Bank | MANTUS33 | Buffalo | - | United States |
| Truist Bank | BRBTUS33 | Charlotte | - | United States |
| Northern Trust | CNORUS44 | Chicago | - | United States |
| Ally Bank | ALLYUS33 | Detroit | - | United States |
| Comerica Bank | MNBDUS33 | Dallas | - | United States |
| HSBC | MIDLGB2L | London | Head Office | United Kingdom |
| Barclays | BARCGB22 | London | Head Office | United Kingdom |
| Lloyds Banking Group | LOYDGB2L | London | - | United Kingdom |
| NatWest | NWBKGB2L | London | - | United Kingdom |
| Standard Chartered | SCBLGB2L | London | - | United Kingdom |
| Santander UK | ABBYGB2L | London | - | United Kingdom |
| Royal Bank of Scotland | RBOSGB2L | Edinburgh | - | United Kingdom |
| Bank of England | BKENGB2L | London | - | United Kingdom |
| Nationwide Building Society | NAIAGB21 | Swindon | - | United Kingdom |
| Virgin Money | NRNBGB22 | Newcastle | - | United Kingdom |
| TSB Bank | TSBSGB2A | Edinburgh | - | United Kingdom |
| Metro Bank | MYMBGB2L | London | - | United Kingdom |
| Close Brothers | CLSBGB2L | London | - | United Kingdom |
| Investec Bank UK | INVEGB2L | London | - | United Kingdom |
| Monzo Bank | MONZGB2L | London | - | United Kingdom |
| Deutsche Bank | DEUTDEFF | Frankfurt | Head Office | Germany |
| Commerzbank | COBADEFF | Frankfurt | - | Germany |
| DZ Bank | GENODEFF | Frankfurt | - | Germany |
| Deutsche Bundesbank | MARKDEFF | Frankfurt | - | Germany |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | SOLADEST | Stuttgart | - | Germany |
| BayernLB | BYLADEMM | Munich | - | Germany |
| UniCredit Bank Germany | HYVEDEMM | Munich | - | Germany |
| ING-DiBa | INGDDEFF | Frankfurt | - | Germany |
| N26 Bank | NTSBDEB1 | Berlin | - | Germany |
| Deutsche Postbank | PBNKDEFF | Bonn | - | Germany |
| KfW Bankengruppe | KFWIDEFF | Frankfurt | - | Germany |
| Helaba | WEABOROBBDE | Frankfurt | - | Germany |
| BNP Paribas | BNPAFRPP | Paris | Head Office | France |
| Societe Generale | SOGEFRPP | Paris | - | France |
| Credit Agricole | AGRIFRPP | Montrouge | - | France |
| Credit Lyonnais (LCL) | CRLYFRPP | Paris | - | France |
| Credit Mutuel | CMCIFRPP | Strasbourg | - | France |
| Banque de France | BDFEFRPP | Paris | - | France |
| BPCE | CEPAFRPP | Paris | - | France |
| La Banque Postale | PSSTFRPP | Paris | - | France |
| Natixis | NATXFRPP | Paris | - | France |
| CIC | CMCIFRPA | Paris | - | France |
| AXA Banque | AXABFRPP | Paris | - | France |
| Lazard Freres | LAZPFRPP | Paris | - | France |
| Emirates NBD | EABOROBBAE | Dubai | Head Office | United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Commercial Bank | ADCBAEAA | Abu Dhabi | - | United Arab Emirates |
| First Abu Dhabi Bank | NBADAEAA | Abu Dhabi | - | United Arab Emirates |
| Mashreq Bank | BOMLAEADXXX | Dubai | - | United Arab Emirates |
| Dubai Islamic Bank | DUIBAEADXXX | Dubai | - | United Arab Emirates |
| Commercial Bank of Dubai | CBDUAEADXXX | Dubai | - | United Arab Emirates |
| RAK Bank | NABOROBBAE | Ras Al Khaimah | - | United Arab Emirates |
| Sharjah Islamic Bank | NBSHAEAS | Sharjah | - | United Arab Emirates |
| Abu Dhabi Islamic Bank | ABDIAEAD | Abu Dhabi | - | United Arab Emirates |
| Emirates Islamic Bank | MEABOROBBAE | Dubai | - | United Arab Emirates |
| Ajman Bank | AJMNAEADXXX | Ajman | - | United Arab Emirates |
| Al Hilal Bank | HLALAEADXXX | Abu Dhabi | - | United Arab Emirates |
| Saudi National Bank (SNB) | NCBKSAJE | Riyadh | Head Office | Saudi Arabia |
| Al Rajhi Bank | RJHISARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Riyad Bank | RIBLSARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Saudi British Bank (SABB) | SABBSARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Banque Saudi Fransi | BSFRSARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Arab National Bank | ARNBSARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Alinma Bank | INMASARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Bank Albilad | ALBISARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| Bank AlJazira | BJAZSAJE | Jeddah | - | Saudi Arabia |
| Gulf International Bank SA | GULFSARI | Riyadh | - | Saudi Arabia |
| DBS Bank | DBSSSGSG | Singapore | Head Office | Singapore |
| OCBC Bank | OCBCSGSG | Singapore | - | Singapore |
| United Overseas Bank | UOVBSGSG | Singapore | - | Singapore |
| Standard Chartered SG | SCBLSGSG | Singapore | - | Singapore |
| HSBC Singapore | HSBCSGSG | Singapore | - | Singapore |
| Citibank Singapore | CITISGSG | Singapore | - | Singapore |
| Maybank Singapore | MBBESGSG | Singapore | - | Singapore |
| Bank of China SG | BKCHSGSG | Singapore | - | Singapore |
| ICBC Singapore | ICBKSGSG | Singapore | - | Singapore |
| BNP Paribas Singapore | BNPASGSG | Singapore | - | Singapore |
| HSBC Hong Kong | HSBCHKHH | Hong Kong | Head Office | Hong Kong |
| Bank of China HK | BKCHHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| Standard Chartered HK | SCBLHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| Hang Seng Bank | HASEHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| Bank of East Asia | BEASHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| DBS Bank HK | DHBKHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| ICBC Asia | UBHKHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| China Construction Bank HK | PCBCHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| Citibank Hong Kong | CITIHKHX | Hong Kong | - | Hong Kong |
| BNP Paribas HK | BNPAHKHH | Hong Kong | - | Hong Kong |
| Commonwealth Bank | CTBAAU2S | Sydney | Head Office | Australia |
| Westpac | WPACAU2S | Sydney | - | Australia |
| ANZ Bank | ANZBAU3M | Melbourne | - | Australia |
| National Australia Bank | NATAAU33 | Melbourne | - | Australia |
| Macquarie Bank | MACQAU2S | Sydney | - | Australia |
| Bank of Queensland | QBANAU4B | Brisbane | - | Australia |
| Bendigo Bank | BENDAU3B | Bendigo | - | Australia |
| Suncorp Bank | METWAU4B | Brisbane | - | Australia |
| ING Australia | INGAAU2S | Sydney | - | Australia |
| HSBC Australia | HKBAAU2S | Sydney | - | Australia |
| Royal Bank of Canada | ROYCCAT2 | Toronto | Head Office | Canada |
| Toronto-Dominion Bank | TDOMCATT | Toronto | - | Canada |
| Bank of Nova Scotia | NOSCCATT | Toronto | - | Canada |
| Bank of Montreal | BOFMCAM2 | Montreal | - | Canada |
| CIBC | CIBCCATT | Toronto | - | Canada |
| National Bank of Canada | BNDCCAMM | Montreal | - | Canada |
| Desjardins | CCDQCAMM | Levis | - | Canada |
| HSBC Canada | HKBCCATT | Vancouver | - | Canada |
| Canadian Western Bank | CWBKCA6A | Edmonton | - | Canada |
| Laurentian Bank | BLCMCAMM | Montreal | - | Canada |
| MUFG Bank | BOTKJPJT | Tokyo | Head Office | Japan |
| Sumitomo Mitsui Banking | SMBCJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Mizuho Bank | MHCBJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Japan Post Bank | JPPSJPJ1 | Tokyo | - | Japan |
| Resona Bank | DIWAJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Bank of Japan | BOJPJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Norinchukin Bank | NOCUJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Shinsei Bank | LTCBJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Sumitomo Mitsui Trust | STBCJPJT | Tokyo | - | Japan |
| Shizuoka Bank | SHIZJPJT | Shizuoka | - | Japan |
| Chiba Bank | CHIBJPJT | Chiba | - | Japan |
| Aozora Bank | AOZONJPJ | Tokyo | - | Japan |
| ICBC | ICBKCNBJ | Beijing | Head Office | China |
| China Construction Bank | PCBCCNBJ | Beijing | - | China |
| Agricultural Bank of China | ABOCCNBJ | Beijing | - | China |
| Bank of China | BKCHCNBJ | Beijing | - | China |
| Bank of Communications | COMMCNSH | Shanghai | - | China |
| China Merchants Bank | CMBCCNBS | Shenzhen | - | China |
| Shanghai Pudong Dev Bank | SPDBCNSH | Shanghai | - | China |
| China Minsheng Bank | MSBCCNBJ | Beijing | - | China |
| China CITIC Bank | CIBKCNBJ | Beijing | - | China |
| Industrial Bank | FJIBCNBA | Fuzhou | - | China |
What is a SWIFT/BIC Code?
A SWIFT code (also called a BIC code — Bank Identifier Code) is a unique identification code for banks and financial institutions worldwide. It is used to identify specific banks during international financial transactions, particularly wire transfers and interbank messages.
SWIFT stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a cooperative headquartered in Belgium that provides the network for secure international financial messaging. SWIFT connects over 11,000 financial institutions in more than 200 countries.
8-Character vs 11-Character SWIFT Codes
SWIFT codes come in two lengths: 8 characters and 11 characters. An 8-character code identifies the bank's head office, while an 11-character code identifies a specific branch. If the last 3 characters are "XXX", it refers to the head office.
How to Read a SWIFT Code
| Position | Characters | Meaning | Example (SBININBB) |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 4 letters | Bank code (identifies the bank) | SBIN = State Bank of India |
| 5-6 | 2 letters | Country code (ISO 3166-1 alpha-2) | IN = India |
| 7-8 | 2 letters or digits | Location code (city/region) | BB = Mumbai |
| 9-11 | 3 letters or digits (optional) | Branch code (XXX = head office) | Not present = Head Office |
SWIFT vs BIC — What is the Difference?
There is no difference between SWIFT and BIC codes. They refer to the same thing. "SWIFT code" is the more commonly used term, while "BIC" (Bank Identifier Code) is the formal ISO 9362 standard name.
When Do You Need a SWIFT Code?
- Sending or receiving international wire transfers
- Setting up direct deposits from foreign employers
- Receiving payments from international clients or platforms
- Interbank communication and settlement
- Foreign currency exchange transactions