IFSC Code Validator
Enter an IFSC code to validate its format
Showing 179 of 179 results
| IFSC Code | Bank | Branch | City | State |
|---|---|---|---|---|
SBIN0000001 | State Bank of India | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
SBIN0000002 | State Bank of India | Delhi Main Branch | New Delhi | Delhi |
SBIN0000003 | State Bank of India | Kolkata Main Branch | Kolkata | West Bengal |
SBIN0000004 | State Bank of India | Chennai Main Branch | Chennai | Tamil Nadu |
SBIN0000005 | State Bank of India | Bengaluru Main Branch | Bengaluru | Karnataka |
SBIN0000006 | State Bank of India | Hyderabad Main Branch | Hyderabad | Telangana |
SBIN0000007 | State Bank of India | Ahmedabad Main Branch | Ahmedabad | Gujarat |
SBIN0000008 | State Bank of India | Pune Main Branch | Pune | Maharashtra |
SBIN0000009 | State Bank of India | Jaipur Main Branch | Jaipur | Rajasthan |
SBIN0000010 | State Bank of India | Lucknow Main Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
SBIN0000011 | State Bank of India | Chandigarh Main Branch | Chandigarh | Chandigarh |
SBIN0000012 | State Bank of India | Patna Main Branch | Patna | Bihar |
SBIN0000013 | State Bank of India | Bhopal Main Branch | Bhopal | Madhya Pradesh |
SBIN0000014 | State Bank of India | Thiruvananthapuram Branch | Thiruvananthapuram | Kerala |
SBIN0000015 | State Bank of India | Guwahati Branch | Guwahati | Assam |
SBIN0000016 | State Bank of India | Bhubaneswar Branch | Bhubaneswar | Odisha |
SBIN0000017 | State Bank of India | Ranchi Branch | Ranchi | Jharkhand |
SBIN0000018 | State Bank of India | Dehradun Branch | Dehradun | Uttarakhand |
SBIN0000019 | State Bank of India | Raipur Branch | Raipur | Chhattisgarh |
SBIN0000020 | State Bank of India | Jammu Branch | Jammu | Jammu & Kashmir |
SBIN0001234 | State Bank of India | Connaught Place Branch | New Delhi | Delhi |
SBIN0002345 | State Bank of India | Andheri West Branch | Mumbai | Maharashtra |
SBIN0003456 | State Bank of India | Koramangala Branch | Bengaluru | Karnataka |
SBIN0004567 | State Bank of India | Anna Nagar Branch | Chennai | Tamil Nadu |
SBIN0005678 | State Bank of India | Salt Lake Branch | Kolkata | West Bengal |
SBIN0006789 | State Bank of India | Banjara Hills Branch | Hyderabad | Telangana |
SBIN0007890 | State Bank of India | CG Road Branch | Ahmedabad | Gujarat |
SBIN0008901 | State Bank of India | Kothrud Branch | Pune | Maharashtra |
SBIN0009012 | State Bank of India | Vaishali Nagar Branch | Jaipur | Rajasthan |
SBIN0010123 | State Bank of India | Gomti Nagar Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
SBIN0011234 | State Bank of India | Noida Branch | Noida | Uttar Pradesh |
SBIN0012345 | State Bank of India | Gurugram Branch | Gurugram | Haryana |
SBIN0013456 | State Bank of India | Nagpur Branch | Nagpur | Maharashtra |
SBIN0014567 | State Bank of India | Indore Branch | Indore | Madhya Pradesh |
SBIN0015678 | State Bank of India | Coimbatore Branch | Coimbatore | Tamil Nadu |
HDFC0000001 | HDFC Bank | Fort Mumbai Branch | Mumbai | Maharashtra |
HDFC0000002 | HDFC Bank | Connaught Place Branch | New Delhi | Delhi |
HDFC0000003 | HDFC Bank | MG Road Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
HDFC0000004 | HDFC Bank | Anna Salai Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
HDFC0000005 | HDFC Bank | Park Street Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
HDFC0000006 | HDFC Bank | Banjara Hills Branch | Hyderabad | Telangana |
HDFC0000007 | HDFC Bank | CG Road Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
HDFC0000008 | HDFC Bank | FC Road Pune Branch | Pune | Maharashtra |
HDFC0000009 | HDFC Bank | MI Road Jaipur Branch | Jaipur | Rajasthan |
HDFC0000010 | HDFC Bank | Hazratganj Lucknow Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
HDFC0000011 | HDFC Bank | Sector 17 Chandigarh Branch | Chandigarh | Chandigarh |
HDFC0000012 | HDFC Bank | Boring Road Patna Branch | Patna | Bihar |
HDFC0000021 | HDFC Bank | Bandra West Branch | Mumbai | Maharashtra |
HDFC0000022 | HDFC Bank | Powai Branch | Mumbai | Maharashtra |
HDFC0000031 | HDFC Bank | Sector 18 Noida Branch | Noida | Uttar Pradesh |
HDFC0000032 | HDFC Bank | DLF Phase 1 Gurugram Branch | Gurugram | Haryana |
HDFC0000041 | HDFC Bank | Koregaon Park Pune Branch | Pune | Maharashtra |
HDFC0000051 | HDFC Bank | Whitefield Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
HDFC0000061 | HDFC Bank | Velachery Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
HDFC0000071 | HDFC Bank | Gachibowli Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
HDFC0000081 | HDFC Bank | Kochi Branch | Kochi | Kerala |
HDFC0000091 | HDFC Bank | Vishakhapatnam Branch | Vishakhapatnam | Andhra Pradesh |
ICIC0000001 | ICICI Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
ICIC0000002 | ICICI Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
ICIC0000003 | ICICI Bank | Bengaluru Main Branch | Bengaluru | Karnataka |
ICIC0000004 | ICICI Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
ICIC0000005 | ICICI Bank | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
ICIC0000006 | ICICI Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
ICIC0000007 | ICICI Bank | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
ICIC0000008 | ICICI Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
ICIC0000009 | ICICI Bank | Jaipur Branch | Jaipur | Rajasthan |
ICIC0000010 | ICICI Bank | Lucknow Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
ICIC0000011 | ICICI Bank | Chandigarh Branch | Chandigarh | Chandigarh |
ICIC0000012 | ICICI Bank | Patna Branch | Patna | Bihar |
ICIC0000021 | ICICI Bank | Andheri Branch | Mumbai | Maharashtra |
ICIC0000022 | ICICI Bank | Noida Branch | Noida | Uttar Pradesh |
ICIC0000023 | ICICI Bank | Gurugram Branch | Gurugram | Haryana |
ICIC0000031 | ICICI Bank | Koramangala Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
ICIC0000032 | ICICI Bank | Madhapur Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
ICIC0000041 | ICICI Bank | Nagpur Branch | Nagpur | Maharashtra |
ICIC0000042 | ICICI Bank | Indore Branch | Indore | Madhya Pradesh |
ICIC0000043 | ICICI Bank | Bhopal Branch | Bhopal | Madhya Pradesh |
ICIC0000051 | ICICI Bank | Kochi Branch | Kochi | Kerala |
ICIC0000052 | ICICI Bank | Coimbatore Branch | Coimbatore | Tamil Nadu |
UTIB0000001 | Axis Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
UTIB0000002 | Axis Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
UTIB0000003 | Axis Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
UTIB0000004 | Axis Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
UTIB0000005 | Axis Bank | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
UTIB0000006 | Axis Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
UTIB0000007 | Axis Bank | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
UTIB0000008 | Axis Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
UTIB0000009 | Axis Bank | Jaipur Branch | Jaipur | Rajasthan |
UTIB0000010 | Axis Bank | Lucknow Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
UTIB0000011 | Axis Bank | Noida Branch | Noida | Uttar Pradesh |
UTIB0000012 | Axis Bank | Gurugram Branch | Gurugram | Haryana |
PUNB0000100 | Punjab National Bank | New Delhi Main Branch | New Delhi | Delhi |
PUNB0000200 | Punjab National Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
PUNB0000300 | Punjab National Bank | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
PUNB0000400 | Punjab National Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
PUNB0000500 | Punjab National Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
PUNB0000600 | Punjab National Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
PUNB0000700 | Punjab National Bank | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
PUNB0000800 | Punjab National Bank | Jaipur Branch | Jaipur | Rajasthan |
PUNB0000900 | Punjab National Bank | Lucknow Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
PUNB0001000 | Punjab National Bank | Chandigarh Branch | Chandigarh | Chandigarh |
PUNB0001100 | Punjab National Bank | Amritsar Branch | Amritsar | Punjab |
PUNB0001200 | Punjab National Bank | Ludhiana Branch | Ludhiana | Punjab |
BARB0VADNAG | Bank of Baroda | Vadodara Main Branch | Vadodara | Gujarat |
BARB0MUMBAI | Bank of Baroda | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
BARB0NEWDEL | Bank of Baroda | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
BARB0BENGAL | Bank of Baroda | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
BARB0CHENNA | Bank of Baroda | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
BARB0KOLKAT | Bank of Baroda | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
BARB0HYDERA | Bank of Baroda | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
BARB0AHMEDX | Bank of Baroda | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
BARB0JAIPUX | Bank of Baroda | Jaipur Branch | Jaipur | Rajasthan |
BARB0PUNECX | Bank of Baroda | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
CNRB0000001 | Canara Bank | Bengaluru Main Branch | Bengaluru | Karnataka |
CNRB0000002 | Canara Bank | Mumbai Branch | Mumbai | Maharashtra |
CNRB0000003 | Canara Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
CNRB0000004 | Canara Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
CNRB0000005 | Canara Bank | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
CNRB0000006 | Canara Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
CNRB0000007 | Canara Bank | Mangaluru Branch | Mangaluru | Karnataka |
CNRB0000008 | Canara Bank | Mysuru Branch | Mysuru | Karnataka |
CNRB0000009 | Canara Bank | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
CNRB0000010 | Canara Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
UBIN0530000 | Union Bank of India | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
UBIN0530018 | Union Bank of India | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
UBIN0530026 | Union Bank of India | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
UBIN0530034 | Union Bank of India | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
UBIN0530042 | Union Bank of India | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
UBIN0530050 | Union Bank of India | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
UBIN0530069 | Union Bank of India | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
UBIN0530077 | Union Bank of India | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
UBIN0530085 | Union Bank of India | Jaipur Branch | Jaipur | Rajasthan |
UBIN0530093 | Union Bank of India | Lucknow Branch | Lucknow | Uttar Pradesh |
KKBK0000001 | Kotak Mahindra Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
KKBK0000002 | Kotak Mahindra Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
KKBK0000003 | Kotak Mahindra Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
KKBK0000004 | Kotak Mahindra Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
KKBK0000005 | Kotak Mahindra Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
KKBK0000006 | Kotak Mahindra Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
KKBK0000007 | Kotak Mahindra Bank | Ahmedabad Branch | Ahmedabad | Gujarat |
KKBK0000008 | Kotak Mahindra Bank | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
YESB0000001 | Yes Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
YESB0000002 | Yes Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
YESB0000003 | Yes Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
YESB0000004 | Yes Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
YESB0000005 | Yes Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
YESB0000006 | Yes Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
INDB0000001 | IndusInd Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
INDB0000002 | IndusInd Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
INDB0000003 | IndusInd Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
INDB0000004 | IndusInd Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
INDB0000005 | IndusInd Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
INDB0000006 | IndusInd Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
BKID0000001 | Bank of India | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
BKID0000002 | Bank of India | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
BKID0000003 | Bank of India | Kolkata Branch | Kolkata | West Bengal |
BKID0000004 | Bank of India | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
BKID0000005 | Bank of India | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
BKID0000006 | Bank of India | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
IBKL0000001 | IDBI Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
IBKL0000002 | IDBI Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
IBKL0000003 | IDBI Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
IBKL0000004 | IDBI Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
IBKL0000005 | IDBI Bank | Hyderabad Branch | Hyderabad | Telangana |
FDRL0000001 | Federal Bank | Aluva Main Branch | Aluva | Kerala |
FDRL0000002 | Federal Bank | Mumbai Branch | Mumbai | Maharashtra |
FDRL0000003 | Federal Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
FDRL0000004 | Federal Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
FDRL0000005 | Federal Bank | Kochi Branch | Kochi | Kerala |
BDBL0001001 | Bandhan Bank | Kolkata Main Branch | Kolkata | West Bengal |
BDBL0001002 | Bandhan Bank | Mumbai Branch | Mumbai | Maharashtra |
BDBL0001003 | Bandhan Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
BDBL0001004 | Bandhan Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
BDBL0001005 | Bandhan Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
IDFB0040001 | IDFC First Bank | Mumbai Main Branch | Mumbai | Maharashtra |
IDFB0040002 | IDFC First Bank | New Delhi Branch | New Delhi | Delhi |
IDFB0040003 | IDFC First Bank | Bengaluru Branch | Bengaluru | Karnataka |
IDFB0040004 | IDFC First Bank | Chennai Branch | Chennai | Tamil Nadu |
IDFB0040005 | IDFC First Bank | Pune Branch | Pune | Maharashtra |
What is an IFSC Code?
IFSC stands for Indian Financial System Code. It is an 11-character alphanumeric code assigned by the Reserve Bank of India (RBI) to uniquely identify every bank branch in India that participates in electronic fund transfer systems like NEFT, RTGS, and IMPS.
IFSC Code Format
| Position | Characters | Meaning | Example (SBIN0000001) |
|---|---|---|---|
| 1-4 | 4 letters | Bank code (assigned by RBI) | SBIN = State Bank of India |
| 5 | 1 digit | Always 0 (reserved for future use) | 0 |
| 6-11 | 6 alphanumeric | Branch code (unique per bank) | 000001 = Mumbai Main |
Where is IFSC Used?
- NEFT (National Electronic Funds Transfer) — Batch-based transfers, settled in half-hourly batches
- RTGS (Real Time Gross Settlement) — Real-time transfers for amounts above Rs. 2 lakh
- IMPS (Immediate Payment Service) — Instant 24/7 transfers up to Rs. 5 lakh
- UPI (Unified Payments Interface) — Uses IFSC internally for bank routing
Common Bank Codes
| Code | Bank | Code | Bank |
|---|---|---|---|
SBIN | State Bank of India | HDFC | HDFC Bank |
ICIC | ICICI Bank | UTIB | Axis Bank |
PUNB | Punjab National Bank | BARB | Bank of Baroda |
CNRB | Canara Bank | UBIN | Union Bank of India |
KKBK | Kotak Mahindra Bank | YESB | Yes Bank |
INDB | IndusInd Bank | BKID | Bank of India |
IFSC codes are assigned by the Reserve Bank of India. Always verify the IFSC code with your bank before initiating transfers. Codes may change when branches merge or relocate.