Numbering Plan Data
| National Code (Area Code) | State | Migration date | Subscriber Number |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | 29 July 2012 | 9XXXX XXXX |
| 12 to 19 | São Paulo | 25 August 2013 | 9XXXX XXXX |
| 21, 22, 24 | Rio de Janeiro | 27 October 2013 | 9XXXX XXXX |
| 27, 28 | Espirito Santo | 27 October 2013 | 9XXXX XXXX |
| 31 to 35, 37, 38 | Minas Gerais | 11 October 2015 | 9XXXX XXXX |
| 41 to 46 | Paraná | 6 November 2016 | 9XXXX XXXX |
| 47 to 49 | Santa Catarina | 6 November 2016 | 9XXXX XXXX |
| 51 to 55 | Rio Grande do Sul | 6 November 2016 | 9XXXX XXXX |
| 61 | Distrito Federal | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 62 and 64 | Goiás | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 63 | Tocantins | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 65, 66 | Mato Grosso | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 67 | Mato Grosso do Sul | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 68 | Acre | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 69 | Rondônia | 29 May 2016 | 9XXXX XXXX |
| 71, 73, 74, 75, 77, 79 | Bahia | 11 October 2015 | 9XXXX XXXX |
| 79 | Sergipe | 11 October 2015 | 9XXXX XXXX |
| 81, 89 | Pernambuco | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 82 | Alagoas | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 83 | Paraiba | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 84 | Rio Grande do Norte | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 85, 88 | Ceará | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 86, 87 | Piauí | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 91, 93, 94 | Pará | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 92, 97 | Amazonas | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 95 | Roraima | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 96 | Amapá | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 98, 99 | Maranhão | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| National Code (Area Code) | State | Migration date | Subscriber Number |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 12 to 19 | São Paulo | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 21, 22, 24 | Rio de Janeiro | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 27, 28 | Espirito Santo | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 31 to 35, 37, 38 | Minas Gerais | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 41 to 46 | Paraná | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 47 to 49 | Santa Catarina | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 51 to 55 | Rio Grande do Sul | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 61 | Distrito Federal | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 62 and 64 | Goiás | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 63 | Tocantins | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 65, 66 | Mato Grosso | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 67 | Mato Grosso do Sul | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 68 | Acre | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 69 | Rondônia | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 71, 73, 74, 75, 77, 79 | Bahia | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 79 | Sergipe | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 81, 89 | Pernambuco | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 82 | Alagoas | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 83 | Paraiba | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 84 | Rio Grande do Norte | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 85, 88 | Ceará | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 86, 87 | Piauí | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 91, 93, 94 | Pará | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 92, 97 | Amazonas | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 95 | Roraima | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 96 | Amapá | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 98, 99 | Maranhão | Not applicable | 7XXX XXXX |
| National Code (Area Code) | State | Migration date | Subscriber Number |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 12 to 19 | São Paulo | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 21, 22, 24 | Rio de Janeiro | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 27, 28 | Espirito Santo | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 31 to 35, 37, 38 | Minas Gerais | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 41 to 46 | Paraná | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 47 to 49 | Santa Catarina | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 51 to 55 | Rio Grande do Sul | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 61 | Distrito Federal | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 62 and 64 | Goiás | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 63 | Tocantins | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 65, 66 | Mato Grosso | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 67 | Mato Grosso do Sul | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 68 | Acre | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 69 | Rondônia | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 71, 73, 74, 75, 77, 79 | Bahia | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 79 | Sergipe | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 81, 89 | Pernambuco | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 82 | Alagoas | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 83 | Paraiba | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 84 | Rio Grande do Norte | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 85, 88 | Ceará | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 86, 87 | Piauí | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 91, 93, 94 | Pará | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 92, 97 | Amazonas | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 95 | Roraima | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 96 | Amapá | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 98, 99 | Maranhão | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| National Code (Area Code) | State | Migration date | Subscriber Number |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | 29 July 2012 | 9XXXX XXXX |
| 12 to 19 | São Paulo | 25 August 2013 | 9XXXX XXXX |
| 21, 22, 24 | Rio de Janeiro | 27 October 2013 | 9XXXX XXXX |
| 27, 28 | Espirito Santo | 27 October 2013 | 9XXXX XXXX |
| 31 to 35, 37, 38 | Minas Gerais | 11 October 2015 | 9XXXX XXXX |
| 41 to 46 | Paraná | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 47 to 49 | Santa Catarina | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 51 to 55 | Rio Grande do Sul | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 61 | Distrito Federal | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 62 and 64 | Goiás | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 63 | Tocantins | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 65, 66 | Mato Grosso | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 67 | Mato Grosso do Sul | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 68 | Acre | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 69 | Rondônia | Not yet defined | XXXX XXXX (first digit 9, 8, 7 or 6) |
| 71, 73, 74, 75, 77 | Bahia | 11 October 2015 | 9XXXX XXXX |
| 79 | Sergipe | 11 October 2015 | 9XXXX XXXX |
| 81, 89 | Pernambuco | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 82 | Alagoas | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 83 | Paraiba | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 84 | Rio Grande do Norte | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 85, 88 | Ceará | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 86, 87 | Piauí | 31 May 2015 | 9XXXX XXXX |
| 91, 93, 94 | Pará | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 92, 97 | Amazonas | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 95 | Roraima | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 96 | Amapá | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| 98, 99 | Maranhão | 2 November 2014 | 9XXXX XXXX |
| National Code (Area Code) | State | Migration date | Subscriber Number |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 12 to 19 | São Paulo | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 21, 22, 24 | Rio de Janeiro | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 27, 28 | Espirito Santo | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 31 to 35, 37, 38 | Minas Gerais | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 41 to 46 | Paraná | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 47 to 49 | Santa Catarina | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 51 to 55 | Rio Grande do Sul | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 61 | Distrito Federal | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 62 and 64 | Goiás | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 63 | Tocantins | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 65, 66 | Mato Grosso | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 67 | Mato Grosso do Sul | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 68 | Acre | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 69 | Rondônia | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 71, 73, 74, 75, 77 | Bahia | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 79 | Sergipe | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 81, 89 | Pernambuco | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 82 | Alagoas | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 83 | Paraiba | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 84 | Rio Grande do Norte | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 85, 88 | Ceará | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 86, 87 | Piauí | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 91, 93, 94 | Pará | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 92, 97 | Amazonas | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 95 | Roraima | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 96 | Amapá | Not applicable | 7XXX XXXX |
| 98, 99 | Maranhão | Not applicable | 7XXX XXXX |
| National Code (Area Code) | State | Migration date | Subscriber Number |
|---|---|---|---|
| 11 | São Paulo | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 12 to 19 | São Paulo | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 21, 22, 24 | Rio de Janeiro | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 27, 28 | Espirito Santo | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 31 to 35, 37, 38 | Minas Gerais | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 41 to 46 | Paraná | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 47 to 49 | Santa Catarina | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 51 to 55 | Rio Grande do Sul | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 61 | Distrito Federal | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 62 and 64 | Goiás | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 63 | Tocantins | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 65, 66 | Mato Grosso | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 67 | Mato Grosso do Sul | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 68 | Acre | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 69 | Rondônia | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 71, 73, 74, 75, 77 | Bahia | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 79 | Sergipe | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 81, 89 | Pernambuco | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 82 | Alagoas | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 83 | Paraiba | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 84 | Rio Grande do Norte | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 85, 88 | Ceará | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 86, 87 | Piauí | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 91, 93, 94 | Pará | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 92, 97 | Amazonas | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 95 | Roraima | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 96 | Amapá | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
| 98, 99 | Maranhão | Not applicable | XXXX XXXX (first digit 2, 3 , 4 or 5) |
Regulatory Authority
Mr. Marcos de Souza Oliveira Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) Gerência de Certificação e Numeração – ORCN SAUS Quadra 6, Bloco E, 9o andar CEP 70.070-940 - BRASILIA/DF Brazil Tel: +55 61 2312 2026 URL: www.anatel.gov.br
Data sourced from ITU-T E.164 national numbering plan publications. Last updated based on the most recent ITU communication available.