| NDC or
leading digits of N(S)N | Minimum length | Maximum length | Usage of E.164 Number | Additional information |
| 1x | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Reserve
x=0-9 |
| 2x | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Reserve
x=0-9 |
| 30 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Central Bosnia Canton |
| 31 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Posavina Canton |
| 32 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Zenica-Doboj Canton |
| 33 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Sarajevo Canton |
| 34 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Canton 10 |
| 35 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Tuzla Canton |
| 36 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Hercegovina-Neretva Canton |
| 37 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Unsa-Sana canton |
| 38 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Bosanian-Podrinje Goražde Canton |
| 39 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for West Herzegovina Canton |
| 49 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Brčko Distirct B&H |
| 4x | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Reserved x= 0-8 |
| 50 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Mrkonjić Grad |
| 51 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Banja Luka |
| 52 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Prijedor |
| 53 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Doboj |
| 54 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Šamac |
| 55 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Bijeljina |
| 56 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Zvornik |
| 57 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Istočno Sarajevo |
| 58 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Foča |
| 59 | 8 | 8 | Geographic number for fixed telephony services | Area code for Trebinje |
| 60 | 9 | 9 | Non-geographic numbers for mobile telephony services | Assigned |
| 61 | 8 | 8 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 62 | 8 | 8 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 63 | 8 | 8 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 64 | 9 | 9 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 65 | 8 | 8 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 66 | 8 | 8 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 67 | 9 | 9 | Non-geographic number for mobile telephony services | Assigned |
| 6x | 9 | 9 | Non-geographic number for mobile telephony services | Reserve
x= 8,9 |
| 70 | 8 | 8 | Non-geographic number for fixed telephony services-
Nomadic subscribers | Assigned |
| 7x | 8 | 8 | Non-geographic number for personal number | Reserved
x= 1-9 |
| 800 | 8 | 8 | Non-geographic numbers for services with special tariffs | Freephone services |
| 8010 | 8 | 8 | Non-geographic numbers for services with special tariffs | Telephony card
Calling card services |
| 81a | 8 | 8 | Non-geographic number for services with special tariffs | Services with distribution of cost and Internet approach
(a=0,1…8) |
| 819 | 8 | 8 | Non-geographic number for services with special tariffs | Universal access number services |
| 82 | 8 | 8 | Non-geographic number for services with special tariffs | Services with distribution of cost |
| 83 | 6 | 6 | Non-geographic number for services with special tariffs | e-Commerce services |
| 85 | 9 | 9 | Non-geographic number for services with special tariffs | M2M services |
| 8x | 8 | 8 | Non-geographic numbers for special services | Reserved
x= 6-9 |
| 90 | 8 | 8 | Non-geographic number for premium rate services | Information services |
| 91 | 8 | 8 | Non-geographic number for premium rate services | Short messages of value added services in mobile network |
| 92 | 8 | 8 | Non-geographic number for premium rate services | Entertainment services, exempting contents unsuitable for children and youth |
| 94 | 8 | 8 | Non-geographic number for premium rate services | Any entertainment services |
| 96 | 8 | 8 | Non-geographic number for premium rate services | Services which are provided in real time |
| 9x | 8 | 8 | Non-geographic number for premium rate services | Reserve
x= 3,5, 7-9 |