Ganjam में शाखाएं
| IFSC | शाखा | शहर | |
|---|---|---|---|
SBIN0010914 | AMBAPUA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0006090 | ATHAGADAPATNA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010915 | BALIKUDA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0020602 | BERHAMPUR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010910 | BUGUDA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0008940 | CHHAMUNDA | UDHAMSINGH NAGAR | विवरण → |
SBIN0010912 | CHIKITI | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010933 | DABUGAON | GANJAM | विवरण → |
SBIN0006475 | GALLERY | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010129 | GANDHINAGAR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0003816 | GANJAM | GANJAM | विवरण → |
SBIN0018475 | GOLONTHARA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0017972 | GOPALPUR-ON-SEA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010131 | HINJILICUT | GANJAM | विवरण → |
SBIN0012113 | JAGANNATHPRASAD | BALASORE | विवरण → |
SBIN0006120 | KARCHULI | GANJAM | विवरण → |
SBIN0018491 | KESHPUR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0006935 | KHAJURIPADA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0012103 | KHALIKOTE | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010927 | KHANDAGIRI | GANJAM | विवरण → |
SBIN0016584 | KHASPA STREET BERHAMPUR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010908 | PARLAKHEMUNDI BAZAR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0018463 | PURUSOTTAMPUR BAZAR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0063411 | RACC GANJAM FIMM | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010934 | RAIGHAR | GANJAM | विवरण → |
SBIN0010072 | RASMECC SARC | GANJAM | विवरण → |
SBIN0008765 | SBILD GOPALPUR ON SEA | GANJAM | विवरण → |
SBIN0006936 | SERANGO | GANJAM | विवरण → |
SBIN0009076 | ZO BERHAMPUR | GANJAM | विवरण → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.