Thiruvananthapuram में शाखाएं
| IFSC | शाखा | शहर | |
|---|---|---|---|
KSBK0001021 | ALAMCODE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001022 | AMBALAMUKKU -PEROORKADA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001023 | ARUVIKKARA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001024 | ARUVIPPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001025 | ARYANAD | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001026 | ATTINGAL MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001027 | ATTINGAL MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001028 | ATTUKAL | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001029 | BALARAMAPURAM EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001030 | BALARAMAPURAM MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001031 | CHALAI | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001032 | CHIRAYINKIL | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001033 | FORT MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001034 | FORT MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001035 | JAGATHY | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001036 | KADAKKAVOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001037 | KADINAMKULAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000008 | KAITHAMUKKU JUNCTION | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001038 | KALLAMBALAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001039 | KALLARA TVM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001040 | KALLIYOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001041 | KANJIRAMKULAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000005 | KARAMANA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001042 | KARETTE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001043 | KATTAKADA MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001044 | KATTAKADA MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001045 | KAVALAYOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001046 | KAZHAKKUTTOM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001047 | KESAVADASAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001048 | KILIMANOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001049 | KOVALAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001050 | KULATHOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001051 | KUNNATHUKAL | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001052 | KUNNUKUZHY | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001053 | MADATHARA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001054 | MALAYINKIL | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001055 | MANGALAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001056 | MANICKYAMVILAKOM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000004 | MEDICAL COLLEGE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001057 | MORNING AND EVENING LOCAL PUTHENCHANTHAI | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001058 | MURINJAPALAM - MEDICAL COLLEGE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001059 | NADAYARA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001060 | NANTHANCODE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001061 | NEDUMANAGAD MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001062 | NEDUMANGAD MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001063 | NEYYATTINKARA MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001064 | NEYYATTINKARA MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001065 | OTTASEKHARAMANGALAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000012 | OVERBRIDGE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000101 | PALAYAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001066 | PALAYAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001067 | PALAYAM MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001068 | PALLICKAL | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001069 | PALODE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001070 | PANAVOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001071 | PANGODE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001072 | PARANIYAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001073 | PARASSALA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001074 | PERINGAMMALA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000003 | PEROORKADA, THIRUVANANTHAPURAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001075 | PETTAH | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001076 | PEYAD | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000007 | POOJAPPURA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001077 | POONKULAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001078 | POTHENCODE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001079 | POZHIYOOR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001080 | PRASANTHNAGAR | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001081 | PRAVACHAMBALAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001082 | PUNNAKULAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001083 | PUTHENCHANTHAI MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000001 | RTGS-HO | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001084 | SERVICE BRANCH TVM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001085 | SREEKARYAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000002 | STATUE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001086 | THIRUMALA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001087 | THIRUVALLAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001088 | THOLICODE | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000TRY | TREASURY | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001089 | UCHAKADA EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001090 | UDIAYANKULANGARA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001091 | VANCHIYOOR MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001092 | VARKALA MAIN | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001093 | VARKALA MORNING AND EVENING | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001094 | VATTAPPARA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001095 | VATTIYOORKAVU | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0000006 | VAZHUTHACAUD | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001096 | VELLANAD | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001097 | VELLARADA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001098 | VELLAYAMBALAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001100 | VEMBAYAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001099 | VENJARAMOODU | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001102 | VETTUKADU | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001103 | VITHURA | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
KSBK0001104 | VIZHINJAM | THIRUVANANTHAPURAM | विवरण → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.