Chennai में शाखाएं
| IFSC | शाखा | शहर | |
|---|---|---|---|
IBKL0000022 | ALWARPET | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000777 | ANNA NAGAR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000045 | ARUMBAKKAM | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000630 | ASHOK NAGAR,CHENNAI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001142 | CHENGALPET | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000129 | CHENNAI MAIN BRANCH | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000976 | CURRENCY CHEST CHENNAI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001654 | GOPALAPURAM | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000005 | GREAMS ROAD | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000287 | KILPAUK | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001430 | K K NAGAR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0002449 | KUNDRATHUR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0002293 | LITTLE MOUNT | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001178 | MADIPAKKAM | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0002448 | MADURAVOYAL | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000300 | MOGAPPAIR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001344 | MUDICHUR BRANCH | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000735 | NANGANALLUR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001143 | NEELANKARAI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000904 | OTA EXTN COUNTER | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000907 | PARRYS CORNER | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0002487 | PERAMBUR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000718 | PERIYAR NAGAR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0008036 | PERUNGUDI RAC | PERUNGUDI | विवरण → |
IBKL0001085 | PORUR | THIRUVALLUR | विवरण → |
IBKL0002304 | PURASAIWALKAM | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0008009 | RAC ASHOK NAGAR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000814 | RETAILS ASSETS CENTER CHENNAI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000993 | RPU CHENNAI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000945 | RPU SOUTH | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0009991 | SPOKE RAO - NUNGAMBAKKAM, CHENNAI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000370 | TAMBARAM | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001055 | THIRUVANMIYUR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000194 | T . NAGAR | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0001619 | VADAPALANI | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0000736 | VELACHERY | CHENNAI | विवरण → |
IBKL0002111 | WASHERMANPET | CHENNAI | विवरण → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.