Branches in Hyderabad
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
YESB0APRAJ1 | AP RAJA MAHESHWARI BANK AMEERPET | HYDERABAD | Details → |
YESB0APRAJ2 | AP RAJA MAHESHWARI BANK BHEL | HYDERABAD | Details → |
YESB0001372 | A S RAO NAGAR, HYDERABAD | MEDCHAL | Details → |
YESB0001529 | BANDLAGUDA, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0BRCB04 | BHAVANA RISHI COOP BANK GUDIMLKAPUR | HYDERABAD | Details → |
YESB0001258 | CHANDA NAGAR | RANGAREDDY | Details → |
YESB0001498 | FINANCIAL DISTRICT | HYDERABAD | Details → |
YESB0001196 | GACHIBOWLI, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0000747 | HIMAYAT NAGAR, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0JHMCB1 | JUBILIEE HILLS MERCANTILE COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001306 | KOKAPET | RANAGAREDDY | Details → |
YESB0001389 | KOMPALLY | HYDERABAD | Details → |
YESB0001256 | KONDAPUR | RANGAREDDY | Details → |
YESB0000926 | KOTHAPET | HYDERABAD | Details → |
YESB0001135 | LB NAGAR, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0MPCUB1 | MAHARANA PRATAP COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001429 | MANIKONDA, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001070 | MARREDPALLY, SECUNDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001436 | NALLAGANDLA HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0NCUB01 | NAVABHARAT COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0NNCUBL | NAVNIRMAN COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001415 | NIZAMPET BRANCH, HYDERABAD | MALKAJIGIRI | Details → |
YESB0001453 | PRAGATHI NAGAR | HYDERABAD | Details → |
YESB0000817 | RAMANTHAPUR, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001265 | SHAIKPET | RANGAREDDY | Details → |
YESB0001001 | SHIVAM ROAD, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0SBCB01 | SHRI BHARATHI COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0SIND02 | SIND COOP URBAN BANK KOTI | HYDERABAD | Details → |
YESB0001476 | SRINAGAR COLONY, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001468 | TARANAKA, HYDERABAD | HYDERABAD | Details → |
YESB0ADCB01 | THE ADARSH COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0TCCUB1 | THE CATHOLIC COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0CHCUB1 | THE CHAITANYA COOP URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0TKCUBL | THE KRANTI COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0MCUB01 | THE MODEL COOPERATIVE URBAN BANK LTD | HYDERABAD | Details → |
YESB0001448 | UPPAL HYDERABAD BRANCH | HYDERABAD | Details → |
YESB0001274 | VANASTHALIPURAM | RANGAREDDY | Details → |
YESB0CVB005 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK AMEERPET | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB007 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK BALANAGAR | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB010 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK BANJARAHILLS | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB009 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK DILSUKNAGAR | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB002 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK EDENBAGH | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB008 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK EXT COUNTER | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB006 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK LOTHUKUNTA | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB004 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK MAHABOOBGUNJ | HYDERABAD | Details → |
YESB0CVB003 | VARDHAMAN MAHILA COOP URBAN BANK RANIGUNJ | HYDERABAD | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.