Branches in Murshidabad
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
SBIN0003914 | ADB BERHAMPORE | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0008558 | ALUGRAM | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0008854 | BAZARDANGA | LAHAUL-SPITI | Details → |
SBIN0009173 | BAZITPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009357 | BURWAN | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0018314 | CAC BERHAMPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0008737 | DALTONPUR | NORTH 24 PARGANAS | Details → |
SBIN0002055 | DUMKAL | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0000218 | FARAKKA | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0018007 | KABILPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009170 | KALITALA | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0015048 | KALMEGHA BAZAR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0008856 | KASHIPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0018006 | KHAIRAMARI | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009172 | KHARERA | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0001087 | LALBAGH | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0018544 | LALBAGH BAZAR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009464 | LOKNATHPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0007145 | MIRZAPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0002091 | NABAGRAM | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0002092 | NAGAR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0013125 | NOWDA | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009723 | RAMPUR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0011377 | SAGARDIGHI | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009463 | SAHEB NAGAR | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0004781 | SATITARA ADB | MURSHIDABAD | Details → |
SBIN0009171 | TENYA | MALDA | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.