Branches in Ernakulam
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
PUNB0153720 | ALUVA | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0448900 | ALUVA | PALACE ROAD,ALUVA | Details → |
PUNB0445900 | ASSET RECOVERY MANAGEMENT BR | MARKET ROAD, ERNAKULAM | Details → |
PUNB0837700 | CAC ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0702100 | C CHEST M.G ROAD ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0653500 | CIRCLE OFFICE ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0491000 | EDAPPALLY | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0038110 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0052220 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0686600 | ERNAKULAM, BACK OFFICE | KERALA | Details → |
PUNB0105510 | ERNAKULAM BROADWAY | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0170100 | ERNAKULAM, DISTT. ERNAKULAM ,K | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0427100 | ERNAKULAM MAIN | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0747600 | ERNAKULAM, MARADU | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0427300 | ERNAKULAM SOUTH | ERNAKULAM SOUTH | Details → |
PUNB0530700 | HUB MARKET ROAD | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0681900 | KALAMASSERY ,KERALA | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0429100 | KATHRIKADAVU-EKM | P.O. KALOOR, DISTT ERNAKULAM | Details → |
PUNB0114110 | KOCHIKADAVANTHARA | ERNAKULAM | Details → |
PUNB0432400 | NORTH PARUR | NORTH PARUR, ERNAKULAM | Details → |
PUNB0462800 | THRIKKAKARA,DISTT ERNAKULAM | KERLALA | Details → |
PUNB0435800 | TRIPUNTHARA | TRIPUNITHURA | Details → |
PUNB0717600 | VENNALA, KOCHI | N H BYE PASS, VENNALA, KOCHI | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.