Branches in Kottayam
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
KLGB0040591 | AYAMKUDY | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040568 | CHANGANASSERY | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040685 | CHINGAVANAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040545 | ERATTUPETTA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040601 | ERUMELY | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040535 | ETTUMANOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040618 | KADANAD | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040686 | KANAKKARY | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040546 | KANJIRAPPALLY | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040584 | KARUKACHAL | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040593 | KIDANGOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040692 | KODUNGOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040690 | KOOROPPADA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040536 | KOTTAYAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040660 | KOTTAYAM RO | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040659 | KUMARENALLOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040562 | KURUPANTHARA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040592 | MANARCAD | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040580 | MANIMALA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040743 | MANNANAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040735 | MEVADA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040544 | MUNDAKKAYAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040691 | NEENDOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040610 | PAIKA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040632 | PAINGOTTOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040534 | PALAI | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040581 | PALLIKKATHODE | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040542 | PAMPADY | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040590 | PERUVA | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040744 | PLASSANAL | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040727 | PRAVITHANAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040746 | PUTHUVELI | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040569 | RAMAPURAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040541 | THALAYOLAPARAMBU | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040600 | UZHAVOOR | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040614 | VAKATHANAM | KOTTAYAM | Details → |
KLGB0040748 | VALLICHIRA | KOTTAYAM | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.