Branches in Calicut
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
CNRB0001731 | ACCOUNTS SECTION, CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0006300 | CALICUT THONDAYAD | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0001144 | CHALAPURAM, CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0000808 | CHEROOTY ROAD MAIN,CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0004885 | KARAPARAMBA | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0004086 | KOOTHALI | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0014400 | KOZHIKODE CHEROOTY ROAD MAIN II | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0014404 | KOZHIKODE PANNIANKARA | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0003100 | LOCAL PROCESSING CENTRE,CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0002772 | MAVOOR ROAD,CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0005420 | NALLAM | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0001353 | PARAKKADAVU | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0004884 | PARAMBIL BAZAR | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0005968 | PAYYANAKKAL | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0003937 | RAH CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0002385 | SSI BRANCH,CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0000839 | VELLIMADAKUNNU,CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
CNRB0000833 | WEST HILL, CALICUT | KOZHIKODE | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.