ISO 3166-2 subdivisions
Principal subdivision codes (ISO 3166-2) for countries and territories: states, provinces, regions, and equivalent entities. Use in address forms, APIs, analytics, and compliance alongside ISO 3166-1 alpha-2.
Authority. The definitive register is maintained by the ISO 3166 Maintenance Agency. This page uses the open
iso-3166-2 npm dataset (not a live ISO subscription); validate critical codes against ISO Online Browsing Platform before production use.Showing 5,099 of 5,099 rows
| ISO 3166-2 | Subdivision | Type | Country (3166-1) |
|---|---|---|---|
| AD-02 | Canillo | Parish | Andorra (AD) |
| AD-03 | Encamp | Parish | Andorra (AD) |
| AD-04 | La Massana | Parish | Andorra (AD) |
| AD-05 | Ordino | Parish | Andorra (AD) |
| AD-06 | Sant Julià de Lòria | Parish | Andorra (AD) |
| AD-07 | Andorra la Vella | Parish | Andorra (AD) |
| AD-08 | Escaldes-Engordany | Parish | Andorra (AD) |
| AE-AJ | 'Ajmān | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AE-AZ | Abū Z̧aby | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AE-DU | Dubayy | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AE-FU | Al Fujayrah | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AE-RK | Ra's al Khaymah | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AE-SH | Ash Shāriqah | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AE-UQ | Umm al Qaywayn | Emirate | United Arab Emirates (AE) |
| AF-BAL | Balkh | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-BAM | Bāmyān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-BDG | Bādghīs | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-BDS | Badakhshān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-BGL | Baghlān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-DAY | Dāykundī | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-FRA | Farāh | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-FYB | Fāryāb | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-GHA | Ghaznī | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-GHO | Ghōr | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-HEL | Helmand | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-HER | Herāt | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-JOW | Jowzjān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-KAB | Kābul | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-KAN | Kandahār | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-KAP | Kāpīsā | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-KDZ | Kunduz | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-KHO | Khōst | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-KNR | Kunar | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-LAG | Laghmān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-LOG | Lōgar | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-NAN | Nangarhār | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-NIM | Nīmrōz | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-NUR | Nūristān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-PAN | Panjshayr | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-PAR | Parwān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-PIA | Paktiyā | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-PKA | Paktīkā | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-SAM | Samangān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-SAR | Sar-e Pul | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-TAK | Takhār | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-URU | Uruzgān | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-WAR | Wardak | Province | Afghanistan (AF) |
| AF-ZAB | Zābul | Province | Afghanistan (AF) |
| AG-03 | Saint George | Parish | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-04 | Saint John | Parish | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-05 | Saint Mary | Parish | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-06 | Saint Paul | Parish | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-07 | Saint Peter | Parish | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-08 | Saint Philip | Parish | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-10 | Barbuda | Dependency | Antigua and Barbuda (AG) |
| AG-11 | Redonda | Dependency | Antigua and Barbuda (AG) |
| AI-AI | Anguilla | Country | Anguilla (AI) |
| AL-01 | Berat | County | Albania (AL) |
| AL-02 | Durrës | County | Albania (AL) |
| AL-03 | Elbasan | County | Albania (AL) |
| AL-04 | Fier | County | Albania (AL) |
| AL-05 | Gjirokastër | County | Albania (AL) |
| AL-06 | Korçë | County | Albania (AL) |
| AL-07 | Kukës | County | Albania (AL) |
| AL-08 | Lezhë | County | Albania (AL) |
| AL-09 | Dibër | County | Albania (AL) |
| AL-10 | Shkodër | County | Albania (AL) |
| AL-11 | Tiranë | County | Albania (AL) |
| AL-12 | Vlorë | County | Albania (AL) |
| AL-BR | Berat | District | Albania (AL) |
| AL-BU | Bulqizë | District | Albania (AL) |
| AL-DI | Dibër | District | Albania (AL) |
| AL-DL | Delvinë | District | Albania (AL) |
| AL-DR | Durrës | District | Albania (AL) |
| AL-DV | Devoll | District | Albania (AL) |
| AL-EL | Elbasan | District | Albania (AL) |
| AL-ER | Kolonjë | District | Albania (AL) |
| AL-FR | Fier | District | Albania (AL) |
| AL-GJ | Gjirokastër | District | Albania (AL) |
| AL-GR | Gramsh | District | Albania (AL) |
| AL-HA | Has | District | Albania (AL) |
| AL-KA | Kavajë | District | Albania (AL) |
| AL-KB | Kurbin | District | Albania (AL) |
| AL-KC | Kuçovë | District | Albania (AL) |
| AL-KO | Korçë | District | Albania (AL) |
| AL-KR | Krujë | District | Albania (AL) |
| AL-KU | Kukës | District | Albania (AL) |
| AL-LB | Librazhd | District | Albania (AL) |
| AL-LE | Lezhë | District | Albania (AL) |
| AL-LU | Lushnjë | District | Albania (AL) |
| AL-MK | Mallakastër | District | Albania (AL) |
| AL-MM | Malësi e Madhe | District | Albania (AL) |
| AL-MR | Mirditë | District | Albania (AL) |
| AL-MT | Mat | District | Albania (AL) |
| AL-PG | Pogradec | District | Albania (AL) |
| AL-PQ | Peqin | District | Albania (AL) |
| AL-PR | Përmet | District | Albania (AL) |
| AL-PU | Pukë | District | Albania (AL) |
| AL-SH | Shkodër | District | Albania (AL) |
| AL-SK | Skrapar | District | Albania (AL) |
| AL-SR | Sarandë | District | Albania (AL) |
| AL-TE | Tepelenë | District | Albania (AL) |
| AL-TP | Tropojë | District | Albania (AL) |
| AL-TR | Tiranë | District | Albania (AL) |
| AL-VL | Vlorë | District | Albania (AL) |
| AM-AG | Aragac̣otn | Region | Armenia (AM) |
| AM-AR | Ararat | Region | Armenia (AM) |
| AM-AV | Armavir | Region | Armenia (AM) |
| AM-ER | Erevan | City | Armenia (AM) |
| AM-GR | Geġark'unik' | Region | Armenia (AM) |
| AM-KT | Kotayk' | Region | Armenia (AM) |
| AM-LO | Loṙi | Region | Armenia (AM) |
| AM-SH | Širak | Region | Armenia (AM) |
| AM-SU | Syunik' | Region | Armenia (AM) |
| AM-TV | Tavuš | Region | Armenia (AM) |
| AM-VD | Vayoć Jor | Region | Armenia (AM) |
| AO-BGO | Bengo | Province | Angola (AO) |
| AO-BGU | Benguela | Province | Angola (AO) |
| AO-BIE | Bié | Province | Angola (AO) |
| AO-CAB | Cabinda | Province | Angola (AO) |
| AO-CCU | Kuando Kubango | Province | Angola (AO) |
| AO-CNN | Cunene | Province | Angola (AO) |
| AO-CNO | Kwanza Norte | Province | Angola (AO) |
| AO-CUS | Kwanza Sul | Province | Angola (AO) |
| AO-HUA | Huambo | Province | Angola (AO) |
| AO-HUI | Huíla | Province | Angola (AO) |
| AO-LNO | Lunda Norte | Province | Angola (AO) |
| AO-LSU | Lunda Sul | Province | Angola (AO) |
| AO-LUA | Luanda | Province | Angola (AO) |
| AO-MAL | Malange | Province | Angola (AO) |
| AO-MOX | Moxico | Province | Angola (AO) |
| AO-NAM | Namibe | Province | Angola (AO) |
| AO-UIG | Uíge | Province | Angola (AO) |
| AO-ZAI | Zaire | Province | Angola (AO) |
| AQ-AQ | Antarctica | Country | Antarctica (AQ) |
| AR-A | Salta | Province | Argentina (AR) |
| AR-B | Buenos Aires | Province | Argentina (AR) |
| AR-C | Ciudad Autónoma de Buenos Aires | City | Argentina (AR) |
| AR-D | San Luis | Province | Argentina (AR) |
| AR-E | Entre Ríos | Province | Argentina (AR) |
| AR-F | La Rioja | Province | Argentina (AR) |
| AR-G | Santiago del Estero | Province | Argentina (AR) |
| AR-H | Chaco | Province | Argentina (AR) |
| AR-J | San Juan | Province | Argentina (AR) |
| AR-K | Catamarca | Province | Argentina (AR) |
| AR-L | La Pampa | Province | Argentina (AR) |
| AR-M | Mendoza | Province | Argentina (AR) |
| AR-N | Misiones | Province | Argentina (AR) |
| AR-P | Formosa | Province | Argentina (AR) |
| AR-Q | Neuquén | Province | Argentina (AR) |
| AR-R | Río Negro | Province | Argentina (AR) |
| AR-S | Santa Fe | Province | Argentina (AR) |
| AR-T | Tucumán | Province | Argentina (AR) |
| AR-U | Chubut | Province | Argentina (AR) |
| AR-V | Tierra del Fuego | Province | Argentina (AR) |
| AR-W | Corrientes | Province | Argentina (AR) |
| AR-X | Córdoba | Province | Argentina (AR) |
| AR-Y | Jujuy | Province | Argentina (AR) |
| AR-Z | Santa Cruz | Province | Argentina (AR) |
| AS-AS | American Samoa | Country | American Samoa (AS) |
| AT-1 | Burgenland | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-2 | Kärnten | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-3 | Niederösterreich | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-4 | Oberösterreich | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-5 | Salzburg | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-6 | Steiermark | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-7 | Tirol | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-8 | Vorarlberg | Federal länder | Austria (AT) |
| AT-9 | Wien | Federal länder | Austria (AT) |
| AU-ACT | Australian Capital Territory | Territory | Australia (AU) |
| AU-NSW | New South Wales | State | Australia (AU) |
| AU-NT | Northern Territory | Territory | Australia (AU) |
| AU-QLD | Queensland | State | Australia (AU) |
| AU-SA | South Australia | State | Australia (AU) |
| AU-TAS | Tasmania | State | Australia (AU) |
| AU-VIC | Victoria | State | Australia (AU) |
| AU-WA | Western Australia | State | Australia (AU) |
| AW-AW | Aruba | Country | Aruba (AW) |
| AX-AX | Åland Islands | Country | Åland Islands (AX) |
| AZ-ABS | Abşeron | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-AGA | Ağstafa | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-AGC | Ağcabәdi | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-AGM | Ağdam | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-AGS | Ağdaş | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-AGU | Ağsu | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-AST | Astara | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-BA | Bakı | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-BAB | Babək | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-BAL | Balakən | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-BAR | Bərdə | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-BEY | Beyləqan | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-BIL | Biləsuvar | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-CAB | Cəbrayıl | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-CAL | Cəlilabad | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-CUL | Culfa | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-DAS | Daşkəsən | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-FUZ | Füzuli | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-GA | Gәncә | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-GAD | Gədəbəy | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-GOR | Goranboy | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-GOY | Göyçay | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-GYG | Göygöl | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-HAC | Hacıqabul | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-IMI | İmişli | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-ISM | İsmayıllı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-KAL | Kəlbəcər | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-KAN | Kǝngǝrli | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-KUR | Kürdəmir | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-LA | Lәnkәran | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-LAC | Laçın | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-LAN | Lənkəran | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-LER | Lerik | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-MAS | Masallı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-MI | Mingәçevir | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-NA | Naftalan | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-NEF | Neftçala | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-NV | Naxçıvan | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-NX | Naxçıvan | Autonomous republic | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-OGU | Oğuz | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-ORD | Ordubad | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QAB | Qәbәlә | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QAX | Qax | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QAZ | Qazax | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QBA | Quba | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QBI | Qubadlı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QOB | Qobustan | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-QUS | Qusar | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SA | Şәki | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAB | Sabirabad | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAD | Sәdәrәk | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAH | Şahbuz | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAK | Şәki | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAL | Salyan | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAR | Şәrur | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SAT | Saatlı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SBN | Şabran | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SIY | Siyәzәn | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SKR | Şәmkir | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SM | Sumqayıt | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SMI | Şamaxı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SMX | Samux | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SR | Şirvan | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-SUS | Şuşa | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-TAR | Tәrtәr | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-TOV | Tovuz | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-UCA | Ucar | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-XA | Xankәndi | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-XAC | Xaçmaz | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-XCI | Xocalı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-XIZ | Xızı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-XVD | Xocavәnd | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-YAR | Yardımlı | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-YE | Yevlax | Municipality | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-YEV | Yevlax | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-ZAN | Zәngilan | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-ZAQ | Zaqatala | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| AZ-ZAR | Zәrdab | Rayon | Azerbaijan (AZ) |
| BA-01 | Unsko-sanska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-02 | Posavska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-03 | Tuzlanska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-04 | Zeničko-dobojska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-05 | Bosansko-podrinjska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-06 | Srednjobosanska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-07 | Hercegovačko-neretvanska županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-08 | Zapadnohercegovačka županija | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-09 | Kanton Sarajevo | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-10 | Kanton br. 10 | Canton | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-BIH | Federacija Bosne i Hercegovine | Entity | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-BRC | Brčko distrikt | District with special status | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BA-SRP | Republika Srpska | Entity | Bosnia and Herzegovina (BA) |
| BB-01 | Christ Church | Parish | Barbados (BB) |
| BB-02 | Saint Andrew | Parish | Barbados (BB) |
| BB-03 | Saint George | Parish | Barbados (BB) |
| BB-04 | Saint James | Parish | Barbados (BB) |
| BB-05 | Saint John | Parish | Barbados (BB) |
| BB-06 | Saint Joseph | Parish | Barbados (BB) |
| BB-07 | Saint Lucy | Parish | Barbados (BB) |
| BB-08 | Saint Michael | Parish | Barbados (BB) |
| BB-09 | Saint Peter | Parish | Barbados (BB) |
| BB-10 | Saint Philip | Parish | Barbados (BB) |
| BB-11 | Saint Thomas | Parish | Barbados (BB) |
| BD-01 | Bandarban | District | Bangladesh (BD) |
| BD-02 | Barguna | District | Bangladesh (BD) |
| BD-03 | Bogra | District | Bangladesh (BD) |
| BD-04 | Brahmanbaria | District | Bangladesh (BD) |
| BD-05 | Bagerhat | District | Bangladesh (BD) |
| BD-06 | Barisal | District | Bangladesh (BD) |
| BD-07 | Bhola | District | Bangladesh (BD) |
| BD-08 | Comilla | District | Bangladesh (BD) |
| BD-09 | Chandpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-10 | Chittagong | District | Bangladesh (BD) |
| BD-11 | Cox's Bazar | District | Bangladesh (BD) |
| BD-12 | Chuadanga | District | Bangladesh (BD) |
| BD-13 | Dhaka | District | Bangladesh (BD) |
| BD-14 | Dinajpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-15 | Faridpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-16 | Feni | District | Bangladesh (BD) |
| BD-17 | Gopalganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-18 | Gazipur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-19 | Gaibandha | District | Bangladesh (BD) |
| BD-20 | Habiganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-21 | Jamalpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-22 | Jessore | District | Bangladesh (BD) |
| BD-23 | Jhenaidah | District | Bangladesh (BD) |
| BD-24 | Jaipurhat | District | Bangladesh (BD) |
| BD-25 | Jhalakati | District | Bangladesh (BD) |
| BD-26 | Kishoreganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-27 | Khulna | District | Bangladesh (BD) |
| BD-28 | Kurigram | District | Bangladesh (BD) |
| BD-29 | Khagrachari | District | Bangladesh (BD) |
| BD-30 | Kushtia | District | Bangladesh (BD) |
| BD-31 | Lakshmipur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-32 | Lalmonirhat | District | Bangladesh (BD) |
| BD-33 | Manikganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-34 | Mymensingh | District | Bangladesh (BD) |
| BD-35 | Munshiganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-36 | Madaripur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-37 | Magura | District | Bangladesh (BD) |
| BD-38 | Moulvibazar | District | Bangladesh (BD) |
| BD-39 | Meherpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-40 | Narayanganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-41 | Netrakona | District | Bangladesh (BD) |
| BD-42 | Narsingdi | District | Bangladesh (BD) |
| BD-43 | Narail | District | Bangladesh (BD) |
| BD-44 | Natore | District | Bangladesh (BD) |
| BD-45 | Nawabganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-46 | Nilphamari | District | Bangladesh (BD) |
| BD-47 | Noakhali | District | Bangladesh (BD) |
| BD-48 | Naogaon | District | Bangladesh (BD) |
| BD-49 | Pabna | District | Bangladesh (BD) |
| BD-50 | Pirojpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-51 | Patuakhali | District | Bangladesh (BD) |
| BD-52 | Panchagarh | District | Bangladesh (BD) |
| BD-53 | Rajbari | District | Bangladesh (BD) |
| BD-54 | Rajshahi | District | Bangladesh (BD) |
| BD-55 | Rangpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-56 | Rangamati | District | Bangladesh (BD) |
| BD-57 | Sherpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-58 | Satkhira | District | Bangladesh (BD) |
| BD-59 | Sirajganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-60 | Sylhet | District | Bangladesh (BD) |
| BD-61 | Sunamganj | District | Bangladesh (BD) |
| BD-62 | Shariatpur | District | Bangladesh (BD) |
| BD-63 | Tangail | District | Bangladesh (BD) |
| BD-64 | Thakurgaon | District | Bangladesh (BD) |
| BD-A | Barisal | Division | Bangladesh (BD) |
| BD-B | Chittagong | Division | Bangladesh (BD) |
| BD-C | Dhaka | Division | Bangladesh (BD) |
| BD-D | Khulna | Division | Bangladesh (BD) |
| BD-E | Rajshahi | Division | Bangladesh (BD) |
| BD-F | Rangpur | Division | Bangladesh (BD) |
| BD-G | Sylhet | Division | Bangladesh (BD) |
| BE-BRU | Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Region | Belgium (BE) |
| BE-VAN | Antwerpen | Province | Belgium (BE) |
| BE-VBR | Vlaams-Brabant | Province | Belgium (BE) |
| BE-VLG | Vlaams Gewest | Region | Belgium (BE) |
| BE-VLI | Limburg | Province | Belgium (BE) |
| BE-VOV | Oost-Vlaanderen | Province | Belgium (BE) |
| BE-VWV | West-Vlaanderen | Province | Belgium (BE) |
| BE-WAL | wallonne, Région | Region | Belgium (BE) |
| BE-WBR | Brabant wallon | Province | Belgium (BE) |
| BE-WHT | Hainaut | Province | Belgium (BE) |
| BE-WLG | Liège | Province | Belgium (BE) |
| BE-WLX | Luxembourg | Province | Belgium (BE) |
| BE-WNA | Namur | Province | Belgium (BE) |
| BF-01 | Boucle du Mouhoun | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-02 | Cascades | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-03 | Centre | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-04 | Centre-Est | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-05 | Centre-Nord | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-06 | Centre-Ouest | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-07 | Centre-Sud | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-08 | Est | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-09 | Hauts-Bassins | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-10 | Nord | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-11 | Plateau-Central | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-12 | Sahel | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-13 | Sud-Ouest | Region | Burkina Faso (BF) |
| BF-BAL | Balé | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-BAM | Bam | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-BAN | Banwa | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-BAZ | Bazèga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-BGR | Bougouriba | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-BLG | Boulgou | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-BLK | Boulkiemdé | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-COM | Comoé | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-GAN | Ganzourgou | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-GNA | Gnagna | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-GOU | Gourma | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-HOU | Houet | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-IOB | Ioba | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KAD | Kadiogo | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KEN | Kénédougou | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KMD | Komondjari | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KMP | Kompienga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KOP | Koulpélogo | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KOS | Kossi | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KOT | Kouritenga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-KOW | Kourwéogo | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-LER | Léraba | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-LOR | Loroum | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-MOU | Mouhoun | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-NAM | Namentenga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-NAO | Nahouri | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-NAY | Nayala | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-NOU | Noumbiel | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-OUB | Oubritenga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-OUD | Oudalan | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-PAS | Passoré | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-PON | Poni | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-SEN | Séno | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-SIS | Sissili | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-SMT | Sanmatenga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-SNG | Sanguié | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-SOM | Soum | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-SOR | Sourou | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-TAP | Tapoa | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-TUI | Tui | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-YAG | Yagha | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-YAT | Yatenga | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-ZIR | Ziro | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-ZON | Zondoma | Province | Burkina Faso (BF) |
| BF-ZOU | Zoundwéogo | Province | Burkina Faso (BF) |
| BG-01 | Blagoevgrad | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-02 | Burgas | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-03 | Varna | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-04 | Veliko Tarnovo | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-05 | Vidin | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-06 | Vratsa | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-07 | Gabrovo | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-08 | Dobrich | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-09 | Kardzhali | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-10 | Kyustendil | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-11 | Lovech | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-12 | Montana | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-13 | Pazardzhik | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-14 | Pernik | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-15 | Pleven | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-16 | Plovdiv | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-17 | Razgrad | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-18 | Ruse | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-19 | Silistra | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-20 | Sliven | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-21 | Smolyan | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-22 | Sofia | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-23 | Sofia | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-24 | Stara Zagora | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-25 | Targovishte | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-26 | Haskovo | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-27 | Shumen | Region | Bulgaria (BG) |
| BG-28 | Yambol | Region | Bulgaria (BG) |
| BH-13 | Al Manāmah | Governorate | Bahrain (BH) |
| BH-14 | Al Janūbīyah | Governorate | Bahrain (BH) |
| BH-15 | Al Muḩarraq | Governorate | Bahrain (BH) |
| BH-16 | Al Wusţá | Governorate | Bahrain (BH) |
| BH-17 | Ash Shamālīyah | Governorate | Bahrain (BH) |
| BI-BB | Bubanza | Province | Burundi (BI) |
| BI-BL | Bujumbura Rural | Province | Burundi (BI) |
| BI-BM | Bujumbura Mairie | Province | Burundi (BI) |
| BI-BR | Bururi | Province | Burundi (BI) |
| BI-CA | Cankuzo | Province | Burundi (BI) |
| BI-CI | Cibitoke | Province | Burundi (BI) |
| BI-GI | Gitega | Province | Burundi (BI) |
| BI-KI | Kirundo | Province | Burundi (BI) |
| BI-KR | Karuzi | Province | Burundi (BI) |
| BI-KY | Kayanza | Province | Burundi (BI) |
| BI-MA | Makamba | Province | Burundi (BI) |
| BI-MU | Muramvya | Province | Burundi (BI) |
| BI-MW | Mwaro | Province | Burundi (BI) |
| BI-MY | Muyinga | Province | Burundi (BI) |
| BI-NG | Ngozi | Province | Burundi (BI) |
