Branches in Bhubaneswar
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
UCBA0003184 | AIIMS SIJUA | KHURDA | Details → |
UCBA0002392 | ASSET MANAGEMENT BHUBHANESWAR | KHURDA | Details → |
UCBA0001098 | BALIANTA | KHURDA | Details → |
UCBA0000847 | BANAMALIPUR | KHURDA | Details → |
UCBA0002074 | BIDYUT MARG | KHURDA | Details → |
UCBA0002543 | CHANDRASHEKHARPUR | KHURDA | Details → |
UCBA0003312 | JAMUKOLI | KHURDA | Details → |
UCBA0001579 | JANLA | KHURDA | Details → |
UCBA0002542 | KHANDAGIRI | KHURDA | Details → |
UCBA0003509 | MID CORPORATE BHUBANESWAR | KHURDA | Details → |
UCBA0003559 | OUAT CAMPUS | KHURDA | Details → |
UCBA0003150 | POKHARIPUT | KHURDA | Details → |
UCBA0003260 | RASULGARH | KHURDA | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.