Branches in Kochi
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
UBIN0535796 | CHITTOORSOUTH -DIST.ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0552283 | COCHIN-KADAVANTHARA | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0533726 | COCHIN MAIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0540897 | EDA COCHIN - COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0539554 | EDAPALLY - COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0569593 | EDAPPALLY TOLL | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0902276 | ELAMAKKARA | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0900770 | ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0542598 | ERNAKULAM MAIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0550191 | ERNAKULAM - NRI | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0901318 | ERNAKULAM RAVIPURAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0547727 | ERNAKULAM - SERVICE BRANCH | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0533840 | IRIMPANAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0534536 | KANNAMALI | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0900281 | KOCHI | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0985198 | KOCHI CAPS | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0540790 | MARINE DRIVE - COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0551929 | OVERSEAS BRANCH ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0561738 | PALARIVATTOM | KOCHI | Details → |
UBIN0906999 | PALARIVATTOM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0539678 | PANAMPALLY NAGAR - COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0919748 | PANAMPILLY NAGAR | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0930407 | PANAYIKKULAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0542377 | PONNURUNNI-COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0535591 | THEVARA ,PERUMANOOR - COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0538540 | THRIKKAKKARA | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0915751 | VALLARPADOM KOCHI | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0906727 | VYTILLA, ERNAKULAM | ERNAKULAM | Details → |
UBIN0533734 | WILLINGDON ISLAND - COCHIN | ERNAKULAM | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.