Branches in Godda
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
SBIN0009784 | BANDELWAR | GODDA | Details → |
SBIN0009344 | BARAMASIA | GODDA | Details → |
SBIN0017159 | BASANT RAI | GODDA | Details → |
SBIN0062185 | CAC GODDA | GODDA | Details → |
SBIN0008472 | CHANDSAR | GODDA | Details → |
SBIN0018908 | DANRE | GODDA | Details → |
SBIN0009190 | DEOBANDHA | GODDA | Details → |
SBIN0016976 | DEODANR | GODDA | Details → |
SBIN0009781 | DOI | GODDA | Details → |
SBIN0009782 | DUMARIA | GODDA | Details → |
SBIN0001434 | GODDA | GODDA | Details → |
SBIN0012533 | GODDA BAZAR | GODDA | Details → |
SBIN0009783 | GOPICHAK | GODDA | Details → |
SBIN0008388 | KASBA | GODDA | Details → |
SBIN0017157 | MAHAGAMA BAZAR BRANCH | GODDA | Details → |
SBIN0009780 | MARPA | GODDA | Details → |
SBIN0003235 | MEHERMA | GODDA | Details → |
SBIN0016977 | PBB GODDA | GODDA | Details → |
SBIN0003226 | POREYAHAT | GODDA | Details → |
SBIN0063913 | RBO GODDA | GODDA | Details → |
SBIN0007265 | RCMP | GODDA | Details → |
SBIN0017158 | ROUTARA | GODDA | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.