Branches in Ropar
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
PUNB0087910 | ANANDPUR SAHIB | RUPNAGAR | Details → |
PUNB0712800 | C CHEST ROPAR | ROPAR | Details → |
PUNB0140010 | CHAMKAUR SAHIB | RUPNAGAR | Details → |
PUNB0405600 | DABURJI,PO LODHI MAJRA ,ROPAR | DABURJI, DISTRICT ROPAR, PO LODHI MAJRA | Details → |
PUNB0352800 | KURALI MORINDA ROAD, DISTT. RO | DISTT ROPAR | Details → |
PUNB0115500 | MOHALI S.A.S. NAGAR,DISTT. ROP | ROPAR | Details → |
PUNB0035900 | NANGAL TOWNSHIP | ROPAR | Details → |
PUNB0789900 | NANGLI TAPRIAN | DISTT ROPAR | Details → |
PUNB0076410 | ROOP NAGARMILL MILL NAGAR | ROPAR | Details → |
PUNB0352700 | ROPAR KURALI ROAD | ROPAR | Details → |
PUNB0040800 | ROPAR MAIN | ROPAR | Details → |
PUNB0026710 | ROPAR-ROOP NAGAR | RUPNAGAR | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.