Branches in Vijayawada
| IFSC | Branch | City | |
|---|---|---|---|
APBL0000011 | CURRENCY NAGAR | KRISHNA | Details → |
APBL0000004 | GANNAVARAM | KRISHNA | Details → |
APBL0000005 | GOLLAPUDI | KRISHNA | Details → |
APBL0000016 | HANUMAN JUNCTION | KRISHNA | Details → |
APBL0000006 | KALESWARA RAO MARKET | KRISHNA | Details → |
APBL0000010 | KANURU | KRISHNA | Details → |
APBL0006054 | KRISHNA DCC BANK LTD, BHAVANIPURAM | KRISHNA | Details → |
APBL0006052 | KRISHNA DCC BANK LTD,PAYAKAPURAM | KRISHNA | Details → |
APBL0006055 | KRISHNA DCC BANK LTD, RAMAVARAPPADU | KRISHNA | Details → |
APBL0006003 | KRISHNA DCC BANK LTD,VIJAYAWADA | KRISHNA | Details → |
APBL0000013 | MOGALRAJPURAM | KRISHNA | Details → |
APBL0000007 | RAMAVARAPPADU | KRISHNA | Details → |
APBL00000SC | SERVICE CENTER | KRISHNA | Details → |
APBL0000126 | VIJAYAWADA | KRISHNA | Details → |
APBL0000002 | VIJAYAWADA MAIN BRANCH | KRISHNA | Details → |
Source: razorpay/ifsc. Always verify the IFSC with your bank before initiating transfers.