Numbering Plan Data
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | N(S)N number length | Usage of E.164 number | Additional information | |||||||||||
| Destination Code | Maximum | Minimum | ||||||||||||
| (NDC) | length | length | ||||||||||||
| 2 | 8 | - | Geographic number | Area code for Sofia | ||||||||||
| 30 | 8 | - | Geographic number | Area code for Smolyan, Smolyan region and Plovdiv region | ||||||||||
| 31 | 8 | - | Geographic number | Area code for Plovdiv region | ||||||||||
| 32 | 8 | - | Geographic number | Area code for Plovdiv | ||||||||||
| 33 | 8 | - | Geographic number | Area code for Plovdiv region | ||||||||||
| 34 | 8 | - | Geographic number | Area code for Pazardzhik | ||||||||||
| 35 | 8 | - | Geographic number | Area code for Pazardzhik region | ||||||||||
| 36 | 8 | - | Geographic number | Area code for Kardzhali, Kardzhali region and Haskovo region | ||||||||||
| 37 | 8 | - | Geographic number | Area code for Haskovo region | ||||||||||
| 38 | 8 | - | Geographic number | Area code for Haskovo | ||||||||||
| 39 | 8 | - | Geographic number | Area code for Haskovo region | ||||||||||
| 40 | - | - | Reserved | - | ||||||||||
| 41 | 8 | - | Geographic number | Area code for Stara Zagora region | ||||||||||
| 42 | 8 | - | Geographic number | Area code for Stara Zagora | ||||||||||
| 430 | 12 | - | Non-geographic number | M2M communication | ||||||||||
| 431-436 | 8 | - | Geographic number | Area code for Stara Zagora region | ||||||||||
| 43(A) (A=7,8,9) | 8 | - | Non-geographic number | Mobile | ||||||||||
| 44 | 8 | - | Geographic number | Area code for Sliven | ||||||||||
| 45 | 8 | - | Geographic number | Area code for Sliven region | ||||||||||
| 46 | 8 | - | Geographic number | Area code for Yambol | ||||||||||
| 47 | 8 | - | Geographic number | Area code for Yambol region and Haskovo region | ||||||||||
| 48 | - | - | Reserved | - | ||||||||||
| 49 | - | - | Reserved | - | ||||||||||
| 50 | - | - | Reserved | - | ||||||||||
| 51 | 8 | - | Geographic number | Area code for Varna region | ||||||||||
| 52 | 8 | - | Geographic number | Area code for Varna | ||||||||||
| 53 | 8 | - | Geographic number | Area code for Shumen region | ||||||||||
| 54 | 8 | - | Geographic number | Area code for Shumen | ||||||||||
| 55 | 8 | - | Geographic number | Area code for Burgas region | ||||||||||
| 56 | 8 | - | Geographic number | Area code for Burgas | ||||||||||
| 57 | 8 | - | Geographic number | Area code for Dobrich region |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | N(S)N number length | Usage of E.164 number | Additional information | |||||||||||
| Destination Code | Maximum | Minimum | ||||||||||||
| (NDC) | length | length | ||||||||||||
| 58 | 8 | - | Geographic number | Area code for Dobrich | ||||||||||
| 59 | 8 | - | Geographic number | Area code for Burgas region | ||||||||||
| 60 | 8 | - | Geographic number | Area code for Targovishte and Targovishte region | ||||||||||
| 61 | 8 | - | Geographic number | Area code for Veliko Tarnovo region | ||||||||||
| 62 | 8 | - | Geographic number | Area code for Veliko Tarnovo | ||||||||||
| 63 | 8 | - | Geographic number | Area code for Veliko Tarnovo region and Pleven region | ||||||||||
| 64 | 8 | - | Geographic number | Area code for Pleven | ||||||||||
| 65 | 8 | - | Geographic number | Area code for Pleven region | ||||||||||
| 66 | 8 | - | Geographic number | Area code for Gabrovo | ||||||||||
| 67 | 8 | - | Geographic number | Area code for Gabrovo region and Lovech region | ||||||||||
| 68 | 8 | - | Geographic number | Area code for Lovech | ||||||||||
| 69 | 8 | - | Geographic number | Area code for Lovech region | ||||||||||
| 700 | 8 | - | Non-geographic number | Personal number services | ||||||||||
| 701-707 | 8 | - | Geographic number | Area code for Kyustendil region | ||||||||||
| 71 | 8 | - | Geographic number | Area code for Sofia region | ||||||||||
| 72 | 8 | - | Geographic number | Area code for Sofia region | ||||||||||
| 73 | 8 | - | Geographic number | Area code for Blagoevgrad | ||||||||||
| 74 | 8 | - | Geographic number | Area code for Blagoevgrad region | ||||||||||
| 75 | 8 | - | Geographic number | Area code for Blagoevgrad region and Sofia region | ||||||||||
| 76 | 8 | - | Geographic number | Area code for Pernik | ||||||||||
| 77 | 8 | - | Geographic number | Area code for Pernik region | ||||||||||
| 78 | 8 | - | Geographic number | Area code for Kyustendil | ||||||||||
| 79 | 8 | - | Geographic number | Area code for Kyustendil region | ||||||||||
| 800 | 8 | - | Non-geographic number | Freephone services | ||||||||||
| 801-809 | 8 | - | Reserved | Reserved for Freephone service | ||||||||||
| 81 | 8 | - | Geographic number | Area code for Ruse region | ||||||||||
| 82 | 8 | - | Geographic number | Area code for Ruse | ||||||||||
| 83 | - | - | Reserved | - | ||||||||||
| 84 | 8 | - | Geographic number | Area codes for Razgrad and Razgrad region | ||||||||||
| 85 | - | - | Reserved | - | ||||||||||
| 86 | 8 | - | Geographic number | Area codes for Silistra and Silistra region | ||||||||||
| 87 | 9 | - | Non-geographic number | Mobile | ||||||||||
| 88 | 9 | - | Non-geographic number | Mobile | ||||||||||
| 89 | 9 | - | Non-geographic number | Mobile |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National | N(S)N number length | Usage of E.164 number | Additional information | |||||||||||
| Destination Code | Maximum | Minimum | ||||||||||||
| (NDC) | length | length | ||||||||||||
| 90 | 8 | - | Non-geographic number | Premium-rate services | ||||||||||
| 91 | 8 | - | Geographic number | Area code for Vratsa region | ||||||||||
| 92 | 8 | - | Geographic number | Area code for Vratsa | ||||||||||
| 93 | 8 | - | Geographic number | Area code for Vidin region | ||||||||||
| 94 | 8 | - | Geographic number | Area code for Vidin | ||||||||||
| 95 | 8 | - | Geographic number | Area code for Montana region | ||||||||||
| 96 | 8 | - | Geographic number | Area code for Montana | ||||||||||
| 97 | 8 | - | Geographic number | Area code for Montana region and Vratsa region | ||||||||||
| 980X-983X | 9 | - | Non-geographic number | MVNO | ||||||||||
| 984-989 | 9 | - | Non-geographic number | Mobile | ||||||||||
| 99X | 9 | - | Non-geographic number | Mobile |
Data sourced from ITU-T E.164 national numbering plan publications. Last updated based on the most recent ITU communication available.